機能
利用できる機能と標準で利用可能な統計データ
利用できる機能
| # | 機能 | 機能概要 |
|---|---|---|
| 1 | データ加工機能 |
|
| 2 | データ集約機能 |
|
| 3 | 分析機能 |
|
| 4 | 作画機能 |
|
| 5 | 保存機能 |
|
| 6 | 地図表示機能 |
|
| 7 | インポート/エクスポート機能 |
|
| 8 | ジオコーディング機能 |
|
標準で利用可能な統計データ
既存統計にプラス、他にない独自のデータを作成しご提供
| 区分 | 名称 | 更新 | |
|---|---|---|---|
| 町丁別 | 人口・世帯関連 | 国勢調査 | 5年 |
| 住民基本台帳人口 | 毎年 | ||
| 住民推計5歳階級別人口 | 毎年 | ||
| 推計昼間人口 | 5年 | ||
| 推計行動別人口 | 毎年 | ||
| 将来推計人口 | 毎年 | ||
| 事業所関連 | 経済センサス | 5年 | |
| 商業関連 | 商業統計調査 | 無し | |
| 福祉・医療関連 | 推計要介護度別認定者数 | 毎年 | |
| 所得関連 | 推計就業者所得 | 毎年 | |
| 推計世帯貯蓄高 | 毎年 | ||
| 消費生活関連 | 推計消費購買力 | 毎年 | |
| メッシュ | 500m | 国勢調査など | 対象データにより異なる |
| 250m | |||
| 125m | |||
市区町村別データ
市区町村別統計データもご利用可能です。
地図データ
・国勢調査地図の町丁ポリゴンをご提供
・道路地図は、MapFan DBをご提供
その他データ
上記以外にも、さまざまなデータをご提供可能ですので、ご相談ください。

