機能
Hi-PerBT クラウド勤怠管理システム Powered by キンタイミライの
代表的な機能をいくつかご紹介!
部署や拠点をこえて“リアルタイム”連携!
従業員や管理者も使いやすく。効率UP
-
打刻と同じ端末で休暇などの申請もカンタン!
申請機能(iPad)
従業員が普段打刻を行うiPadから、休暇や打刻修正の申請と申請内容・承認結果の確認を行えます。申請画面へのログインは打刻カードをかざすだけです。 -
2種類のシフト登録を準備!
パターン型と時刻型の2種類をご準備しています。どちらの方式もシフト管理を容易に行うことができます。
-
毎日、勤務実績管理が可能!
日次・月次承認
毎日の勤務実績に対して、承認情報を登録することができます。
設定により、承認された日のデータは編集できなくなるロックをかけることも可能です。 -
各拠点のデータを一括で処理できるから勤怠管理業務がスピーディー!
勤務中従業員一覧
今、この瞬間の勤務状況を確認できます。どの事業所に従業員が不足しているかなどを一目で確認することができます。
基本機能一覧
| 機能名 | 概要 | |
|---|---|---|
| 標準機能 | 打刻時ログイン | 打刻時に端末から直接管理システムにログインする機能 |
| 通信障害対策 | ネットワーク環境の障害時に打刻端末に一時保存する機能 | |
| 追加機能 | 簡単ログイン | 打刻時以外に管理システムにログインする機能 |
| 静脈認証との併用機能 | QRコードやICカードと静脈認証の双方を搭載した機能 | |
| 打刻時拠点指定 | 打刻時に勤務場所などを指定する機能 | |
| 打刻時顔撮影 | 打刻端末に顔写真の撮影を保存する機能 | |
| ローカルPDF出力 | 打刻実績のPDF出力機能 | |
| 打刻忘れ警告 | 打刻時に前回の打刻忘れを検出し警告する機能 | |
| 申請機能 | 打刻補正、休暇申請、残業申請などを行う機能 | |
| 手書きサイン機能 | 出勤簿の実績確認をiPadへサインすることで実現する機能 | |
| 管理システム | ログインとメニュー | アカウントごとに利用範囲を制限可能 |
| 日次管理 | 打刻実績の管理簿機能 | |
| 日次管理(日別) | 打刻実績の管理簿機能(日単位に対象者全員を表示) | |
| 打刻モレ・登録間違い | 打刻忘れや不正登録の一括検証機能 | |
| 集計データの確認 | 打刻時間のまるめ機能 | |
| 給与システム連携 | CSVファイルによる給与システム連携 | |
| PDF出勤簿 | 保管・配布用のPDF出勤簿出力機能 | |
| 勤務中従業員一覧 | 現在勤務中の従業員確認機能 | |
| 従業員カード作成 | QRコードの印刷機能 |
オプション機能
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| 曜日・休日管理 | 休日設定管理および複数カレンダー管理機能 |
| 勤務実績承認(日次) | 勤務実績承認機能、残業警告機能、承認データロック機能 |
| 勤務実績承認(月次) | 月次承認機能、警告機能、確定処理機能 |
| 管理者用アカウント追加 | 管理者アカウントの追加発行機能 |
| 勤務者用アカウント追加 | 勤務者用アカウントの追加発行機能 |
| 簡単ログイン | 打刻端末から勤務実績の閲覧や、残業、休暇などの申請を行う機能 |
| 有休・残業など 申請 | 有休や残業、打刻忘れ、遅刻解除、直行・直帰、夜勤などの申請機能 |
| 有休・残業など 承認 | 有休や残業、打刻忘れ、遅刻解除、直行・直帰、夜勤などの承認機能 |
| 有休・代休・振休 管理 | 有休、代休、振休の付与および残数管理機能 |
| 個人別有休など実績明細 | 従業員ごとに、有休の取得状況などを確認する機能 |
| 就業実績速報 | 今日までの勤務実態を把握する機能 |
| 就業実績バーグラフ | 指定日の指定拠点における勤務状況の確認機能 |
| リアルタイム人件費 | 現時点までの人件費確認機能 |
| 年間データ管理 | 年間の勤務時間の一覧管理機能 |
| 時間型シフト管理 | 日ごとのフレキシブルなシフト管理機能(Excel連携可) |
| パターン型シフト管理 | 「Aシフト」「Bシフト」などのパターン型シフト管理機能 |
| 基本シフト | 労働契約などの個人別勤務パターンに基づくシフト管理機能 |
| シフト表PDF | シフト勤務のパターンをPDFに出力する機能 |
| 予実対比型 就業実績 | 予定(シフト)と実績をバーグラフで表示する機能 |
| 予実対比型 人件費 | シフトによる予定人件費と、実績による概算人件費の対比機能 |
| 雇用期限管理 | 契約期限を迎える従業員の管理機能 |
| 生産性管理 | 売上高人件費比率や人時生産性 などの管理機能 |
| 出力ファイル期間指定 | 任意の期間を指定した実績ファイル出力機能 |
| 管理システムIP制限 | 管理システムにアクセスできる端末の制限機能 |
| パスワード管理機能 | パスワードの文字種、文字数、有効期限などの設定機能 |

