機能
FutureStage 酒類販売業向け販売管理システムの
代表的な機能をいくつかご紹介!
使いやすさと、豊富な業種独自業務機能
-
セット品への対応
- セット組立・セット解体が設定可能
- 自社独自セットにも対応
-
補充発注への対応
- 発注点割れの警告出力が可能
- 在庫管理では、プレミア品管理にも対応
-
出荷指示〜ピッキングリスト発行
- 配送ルート別・棚番(ゾーン)別・得意先別のピッキングリスト出力が可能
システム概要図
機能一覧
| 機能 | 項目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売管理 | 見積、受注 | 出荷指示 | 出荷 |
| 売上 | 受注残・実績照会 | ||
| 入金管理 | 請求締 | 入金予定 | 入金消込 |
| 売掛金残高・与信限度額・未入金管理 | |||
| 仕入管理 | 発注 | 入荷指示 | 入荷 |
| 仕入 | 受注残・実績照会 | ||
| 発注・仕入(直送) | 受注/発注 | 仕入/売上 | 発注支援 |
| 補充発注 | |||
| 在庫管理(WMS連携) | 倉庫間移動 | セット品 | 出庫 |
| 入庫 | 棚卸 | 在庫管理 | |
| 支払管理 | 支払締 | 支払予定 | 支払確定 |
| 買掛金残高 | |||
| 採算管理 | 未収リベート | 支払リベート | コスト設定 |
| 利益分析 | |||

