機能
豊富な管理帳票・加工管理・売上管理・仕入管理・在庫管理まで、
徹底した利益管理を行い、お客さまの会社を元気にします!
主な機能
今まで欲しくてもシステム化を断念した機能などが盛りだくさん、青果仲卸業者様専用の販売管理システムで、業務のさらなる効率化をはかり、高収益をめざしませんか。
仕入、売上、加工/在庫、支払、バッチ、実績、マスタのそれぞれの特長が多数あります。青果仲卸業務ノウハウを凝縮した本システムにぜひお任せください!
機能一覧
仕入の機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 1 | 発注入力 |
| 2 | 発注照会 |
| 3 | 発注一覧表発行 |
| 4 | 入荷予定表発行表発行 |
| 5 | 発注データ生成処理 |
| 6 | 入荷確定入力 |
| 7 | 仕入入力 |
| 8 | 仕入修正入力 |
| 9 | 仕入照会 |
| 10 | 仕入チェックリスト発行 |
| 11 | 仕入フォローリスト発行 |
| 12 | 仕入単価履歴照会 |
| 13 | 売立案内書発行 |
| 14 | 仕入経費入力 |
| 15 | 仕入経費/売上経費照会 |
| 16 | 仕入経費消込入力 |
| 17 | 経費明細一覧表発行 |
| 18 | 仕入消込入力 |
| 19 | 見積入力 |
| 20 | 見積書発行 |
| 21 | 仕入データ取込処理 |
| 22 | ファイル変換処理 |
| 23 | 外部システム連携状況照会 |
売上の機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 24 | 受注入力 |
| 25 | 受注照会 |
| 26 | 受注一覧表発行 |
| 27 | 出荷予定表発行 |
| 28 | センタ別出荷予定表発行 |
| 29 | 在庫引当表発行 |
| 30 | 受注確定処理 |
| 31 | 売上入力 |
| 32 | 売上修正入力 |
| 33 | 売上照会 |
| 34 | 売上チェックリスト発行 |
| 35 | 売上フォローリスト発行 |
| 36 | 納品書発行 |
| 37 | 専用納品書発行 |
| 38 | 受注在庫引当入力 |
| 39 | 受注在庫自動引当処理 |
| 40 | 売上在庫引当入力 |
| 41 | 売上経費入力 |
| 42 | 売上経費自動生成処理 |
| 43 | 売上消込入力 |
| 44 | 売上単価履歴照会 |
| 45 | 売上データ取込処理 |
| 46 | 売上データ出力処理 |
加工/在庫の機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 47 | 加工指示入力 |
| 48 | 加工指示一覧表発行 |
| 49 | 加工実績入力 |
| 50 | 荷姿変換入力 |
| 51 | 加工照会 |
| 52 | 在庫移動入力 |
| 53 | 事業所間在庫移動入力 |
| 54 | 在庫ロス入力 |
| 55 | 在庫移動照会 |
| 56 | 在庫照会 |
| 57 | 在庫一覧表発行 |
| 58 | 在庫受払照会 |
| 59 | 仕入軸トレース照会 |
| 60 | 売上軸トレース照会 |
| 61 | 棚卸準備処理 |
| 62 | 棚卸記入表発行 |
| 63 | 棚卸入力 |
| 64 | 棚卸差異表発行 |
| 65 | 棚卸更新処理 |
支払/請求の機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 66 | 支払入力 |
| 67 | 支払照会 |
| 68 | 支払チェックリスト発行 |
| 69 | 支払仮締処理 |
| 70 | 支払一覧表発行 |
| 71 | 支払明細書発行 |
| 72 | 支払一覧照会 |
| 73 | 支払本締処理 |
| 74 | 支払予定表発行 |
| 75 | 入金入力 |
| 76 | 入金照会 |
| 77 | 入金チェックリスト発行 |
| 78 | 請求仮締処理 |
| 79 | 請求一覧表発行 |
| 80 | 請求書発行 |
| 81 | 請求一覧照会 |
| 82 | 請求本締処理 |
| 83 | 入金予定表発行 |
実績の機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 84 | 買掛一覧照会 |
| 85 | 買掛残高一覧表発行 |
| 86 | 仕入実績集計表発行 |
| 87 | 仕入ランキング表発行 |
| 88 | 買掛金元帳発行 |
| 89 | 売掛一覧照会 |
| 90 | 売掛残高一覧表発行 |
| 91 | 売上実績集計表発行 |
| 92 | 売上予算対比表発行 |
| 93 | 売上ランキング表発行 |
| 94 | 売掛金元帳発行 |
| 95 | 仕入売上差益表発行 |
| 96 | 月末在庫一覧表発行 |
| 97 | 年間仕入実績表発行 |
| 98 | 年間売上実績表発行 |
バッチの機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 99 | 原価利益再計算処理 |
| 100 | 日次処理 |
| 101 | 月次仮締処理 |
| 102 | 月次本締処理 |
マスタの機能
| No. | 機能名 |
|---|---|
| 103 | コントロールマスタ入力 |
| 104 | 所属マスタ入力 |
| 105 | メニュー管理マスタ入力 |
| 106 | 共通管理マスタ入力 |
| 107 | 共通管理設定マスタ入力 |
| 108 | 共通管理マスタ汎用入力 |
| 109 | プリンタマスタ入力 |
| 110 | カレンダマスタ入力 |
| 111 | 銀行支店マスタ入力 |
| 112 | 担当者マスタ入力 |
| 113 | 摘要マスタ入力 |
| 114 | 倉庫マスタ入力 |
| 115 | 置場マスタ入力 |
| 116 | 分類マスタ入力 |
| 117 | 得意先マスタ入力 |
| 118 | 納入先マスタ入力 |
| 119 | 仕入先マスタ入力 |
| 120 | 商品マスタ入力 |
| 121 | 産地マスタ入力 |
| 122 | 荷印マスタ入力 |
| 123 | 等級マスタ入力 |
| 124 | 階級マスタ入力 |
| 125 | 加工規格マスタ入力 |
| 126 | 加工指示マスタ入力 |
| 127 | 送り主変換マスタ入力 |
| 128 | 出荷指示グループマスタ入力 |
| 129 | 受注在庫自動引当設定マスタ入力 |
| 130 | 売上経費率設定マスタ入力 |
| 131 | 発注生成マスタ入力 |
| 132 | 所属別得意先リストマスタ入力 |
| 133 | 所属別仕入先リストマスタ入力 |
| 134 | 所属別商品リストマスタ入力 |
| 135 | 担当別売上入力パターンマスタ入力 |
| 136 | 担当別仕入入力パターンマスタ入力 |
| 137 | 担当別仕分入力パターンマスタ入力 |
| 138 | 商品別産地パターンマスタ入力 |
| 139 | 商品別等級階級パターンマスタ入力 |
| 140 | 得意先商品マスタ入力 |
| 141 | 荷姿マスタ入力 |
| 142 | センターマスタ入力 |
| 143 | 在庫警告日数マスタ入力 |
| 144 | 締管理マスタ入力 |
| 145 | 予算マスタ入力 |
| 146 | 仕入EDI仕入先変換マスタ入力 |
| 147 | 仕入EDI商品変換マスタ入力 |
| 148 | 仕入EDI荷姿変換マスタ入力 |
| 149 | 仕入EDI産地変換マスタ入力 |
| 150 | 仕入EDI等級変換マスタ入力 |
| 151 | 仕入EDI階級変換マスタ入力 |
| 152 | 仕入EDI加工規格変換マスタ入力 |
| 153 | 仕入EDI数量単価変換マスタ入力 |
| 154 | 売上EDI得意先変換マスタ入力 |
| 155 | 売上EDI商品変換マスタ入力 |
| 156 | 売上EDI荷姿変換マスタ入力 |
| 157 | 売上EDI産地変換マスタ入力 |
| 158 | 売上EDI等級変換マスタ入力 |
| 159 | 売上EDI階級変換マスタ入力 |
| 160 | 売上EDI加工規格変換マスタ入力 |
| 161 | 売上EDI数量単価変換マスタ入力 |
相対情報連携機能
相対注文した商品データや売渡データを販売管理システムへ取り込むことができるため、仕入入力の作業を削減できます。
豊富な帳票作成機能
豊富な帳票フォーマットから帳票を選ぶことができ、日報や請求書などはいろいろなパターンを用意しているため、必要な帳票を選択して利用できます。
単品管理機能
単品単位の在庫管理ができ、商品・入荷日・産地・等級・階級別の利益管理を実現。
また、ケースからバラ・パック、袋詰めの処理をその場で実施し、かんたんに荷姿へ変換できるため、管理業務の効率化がはかれます。

