機能
欲しかった機能満載、Hi-PerBT SEIKA(青果仲卸向け販売管理システム)で培った
ノウハウを凝縮したクラウド型販売管理システム
- 
              プレビュー、PDF、EXCEL出力を標準装備帳票出力機能では、印刷だけでなく、プレビューとPDF出力が標準で対応しています。 
 照会機能では、照会結果をEXCELの出力できます。
- 
            インターネット回線とPC(Windows)プリンタがあれば導入可能クラウドサービスなので、インターネット回線・PC・プリンタがあれば利用できます。 
 クラウドサービスなので、社外(国内)からも利用できます。  
機能一覧
入荷
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 1 | 入荷予定入力/入荷入力 | 入力 | 
| 2 | 入荷予定照会 | 照会 | 
| 3 | 入力予定一覧発行 | 帳票 | 
| 4 | 入荷入力(着荷入力) | 入力 | 
| 5 | 販売原票発行 | 帳票 | 
| 6 | 物品受領書発行 | 帳票 | 
| 7 | 控除入力 | 入力 | 
| 8 | 控除照会 | 照会 | 
| 9 | 控除一覧発行 | 帳票 | 
| 10 | 自動控除処理 | バッチ | 
買付仕入
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 11 | 仕入入力 | 入力 | 
| 12 | 仕入伝票/買付稟議書発行 | 帳票 | 
| 13 | 仕入照会 | 照会 | 
| 14 | 仕入チェックリスト発行 | 帳票 | 
| 15 | 仕入経費入力 | 入力 | 
| 16 | 仕入経費照会 | 照会 | 
| 17 | 経費明細一覧表発行 | 帳票 | 
売上
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 18 | 売上確定処理 | バッチ | 
| 19 | 販売原票入力(荷口別売上入力) | 入力 | 
| 20 | 指値入力 | 入力 | 
| 21 | 自己買受処理(仕入自動生成) | 入力 | 
| 22 | 仕切書発行(売立案内書発行) | 帳票 | 
| 23 | 市況リスト発行(買受人印字有無) | 帳票 | 
| 24 | 売上照会 | 照会 | 
| 25 | 売上チェックリスト発行 | 帳票 | 
| 26 | 買上データ出力(買受人向け) | バッチ | 
| 27 | 売上経費入力 | 入力 | 
| 28 | 売上経費照会 | 照会 | 
| 29 | 荷姿変換入力 | 入力 | 
在庫
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 30 | 在庫移動入力 | 入力 | 
| 31 | 在庫移動照会 | 照会 | 
| 32 | 在庫照会 | 照会 | 
| 33 | 在庫一覧表発行 | 帳票 | 
| 34 | 在校受払照会 | 照会 | 
| 35 | 仕入軸トレース照会 | 照会 | 
| 36 | 売上軸トレース照会 | 照会 | 
| 37 | 在庫ロス入力 | 入力 | 
送金
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 38 | 支払照会 | 入力 | 
| 39 | 支払いチェックリスト発行 | 入力 | 
| 40 | 送金カレンダ入力 | 入力 | 
| 41 | 支払一覧表発行 | 帳票 | 
| 42 | 送金案内書発行 | 帳票 | 
| 43 | 支払一覧照会 | 照会 | 
| 44 | 送金支払締め処理 | バッチ | 
| 45 | 支払予定表発行 | 帳票 | 
| 46 | 窓口支払入力 | 入力 | 
| 47 | 窓口仕切書・支払一覧発行 | 帳票 | 
| 48 | 窓口支払保留 | 入力 | 
| 49 | 窓口支払集計表発行 | 帳票 | 
| 50 | 窓口支払締処理 | バッチ | 
| 51 | IB振込データ作成 | バッチ | 
| 52 | 支払指示入力 | 入力 | 
請求
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 53 | 入金入力 | 入力 | 
| 54 | 入金照会 | 照会 | 
| 55 | 入金チェックリスト発行 | 帳票 | 
| 56 | 請求カレンダ入力 | 入力 | 
| 57 | 請求一覧表発行 | 帳票 | 
| 58 | 請求書発行 | 帳票 | 
| 59 | 請求一覧照会 | 照会 | 
| 60 | 合計請求の締処理 | バッチ | 
| 61 | 入金予定表発行 | 帳票 | 
| 62 | 売上消込入力 | 入力 | 
実績
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 63 | 仕入ランキング表発行 | 帳票 | 
| 64 | 売上ランキング表発行 | 帳票 | 
| 65 | 部門別日報(仕入、売上、粗利、損益) | 帳票 | 
| 66 | 年間仕入実績表発行 | 帳票 | 
| 67 | 年間売上実績表発行 | 帳票 | 
出荷奨励金
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 68 | 出荷奨励金計算処理 | バッチ | 
| 69 | 出荷奨励金計算書発行 | 帳票 | 
ベジフル
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 70 | 仕切送信データ作成処理 | バッチ | 
日次
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 71 | 原価利益再計算処理 | バッチ | 
| 72 | 日次処理 | バッチ | 
| 73 | 買掛残高一覧表発行(日単位) | 帳票 | 
| 74 | 売掛残高一覧表発行(日単位) | 帳票 | 
月次
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 75 | 月次確定処理 | バッチ | 
| 76 | 買掛残高一覧表発行 | 帳票 | 
| 77 | 買掛金元帳発行 | 帳票 | 
| 78 | 売掛残高一覧表発行 | 帳票 | 
| 79 | 売掛金元帳発行 | 帳票 | 
| 80 | 月末在庫一覧表発行 | 帳票 | 
| 81 | 部門別月報(仕入、売上、粗利、損益) | 帳票 | 
| 82 | 買掛一覧照会 | 照会 | 
| 83 | 売掛一覧照会 | 照会 | 
マスタ
| No. | 機能名 | 分類 | 
|---|---|---|
| 84 | コントロールマスタ入力 | 入力 | 
| 85 | 所属マスタ入力 | 入力 | 
| 86 | メニュー管理マスタ入力 | 入力 | 
| 87 | 共通管理マスタ入力 | 入力 | 
| 88 | 共通管理設定マスタ入力 | 入力 | 
| 89 | 共通管理マスタ汎用入力 | 入力 | 
| 90 | プリンタマスタ入力 | 入力 | 
| 91 | カレンダマスタ入力 | 入力 | 
| 92 | 銀行支店マスタ入力 | 入力 | 
| 93 | 担当者マスタ入力 | 入力 | 
| 94 | 適用マスタ入力 | 入力 | 
| 95 | 倉庫マスタ入力 | 入力 | 
| 96 | 置場マスタ入力 | 入力 | 
| 97 | 分類マスタ入力 | 入力 | 
| 98 | 得意先マスタ入力 | 入力 | 
| 99 | 納入先マスタ入力 | 入力 | 
| 100 | 仕入先マスタ入力 | 入力 | 
| 101 | 商品マスタ入力 | 入力 | 
| 102 | 産地マスタ入力 | 入力 | 
| 103 | 荷印マスタ入力 | 入力 | 
| 104 | 等級マスタ入力 | 入力 | 
| 105 | 階級マスタ入力 | 入力 | 
| 106 | 加工規格マスタ入力 | 入力 | 
| 107 | 加工指示マスタ入力 | 入力 | 
| 108 | 所属別得意先リストマスタ入力 | 入力 | 
| 109 | 所属別仕入先リストマスタ入力 | 入力 | 
| 110 | 所属別商品リストマスタ入力 | 入力 | 
| 111 | 担当別売上入力パターンマスタ入力 | 入力 | 
| 112 | 担当別仕入入力パターンマスタ入力 | 入力 | 
| 113 | 担当別仕分入力パターンマスタ入力 | 入力 | 
| 114 | 商品別産地パターンマスタ入力 | 入力 | 
| 115 | 商品別等級階級パターンマスタ入力 | 入力 | 
| 116 | 得意先商品マスタ入力 | 入力 | 
| 117 | 荷姿マスタ入力 | 入力 | 
| 118 | 在庫警告日数マスタ入力 | 入力 | 
| 119 | 締管理マスタ入力 | 入力 | 
| 120 | 予算マスタ入力 | 入力 | 



