機能
Hi-PerBT Advanced 図面管理とBOMを
統合した、PLMパッケージです。
案件・設計工程・設計変更と、製品設計に
関わる業務を幅広くサポートします。
工程設計に関わる業務への拡張もできます。
全体機能
-
案件の状況を一目で把握
案件番号に対して製品情報やタスクの管理を行います。
-
-
-
設計変更対象を一目で把握
設計変更内容・理由を登録し、変更対象の図面・BOMを管理することができます。
共通機能
開発・受注管理 | 案件番号に対して製品情報やタスクの管理を行う |
---|---|
設計変更管理 | 設計変更内容・理由を登録、変更対象図面・BOMの管理を行う |
図面管理機能
図面検索 | 図面の属性情報を基に検索、閲覧を行う フォルダ形態で検索、閲覧を行う |
---|---|
データ管理 | 図面に紐づく属性・ファイル・関連図面の設定を行う |
履歴管理 | 図番ごとの改訂情報の管理を行う |
採番管理 | 種別ごとのルールに従い番号取得を行う |
一括登録 | 複数図面の登録を一括で行う |
図面印刷 | 図面に重畳(承認/捺印)し印刷を行う |
一括印刷 | 複数図面の印刷を一括で行う |
ワークフロー | 電子データで図面の照査/承認を行う |
配付管理 | 図面の配付/受領を行う |
コラボレーション | 図面の送信/受信を行う |
権限管理 | ユーザー別に図面の操作権限を行う |
ログ管理 | ユーザー操作のログ管理を行う |
マスタメンテ | 各種マスタのメンテナンスを行う |
BOM管理機能
品目管理 | 品目の属性情報により、品目の検索と閲覧を行う 品目の追加、更新、複製、削除を行う |
---|---|
設計BOM管理 | 品目の属性情報により、部品表の検索と閲覧を行う 設計BOMの構成情報の追加、更新、複製、削除を行う |
個別BOM管理 | 品目の属性情報により、部品表の検索と閲覧を行う 見積・受注・生産準備・保守BOMの構成情報の追加、更新、複製、削除を行う |
マトリックスBOM | 複数の製品構成を展開し、マトリックス形式で閲覧を行う |
ドキュメント管理 | 品目に対してファイルデータを添付し、一元管理を行う |
BOM比較 | 異なる2つのBOMの比較を行う |
正展開/逆展開 | 部品表の正展開、逆展開を行う |
ワークフロー | 電子データで部品表の照査/承認を行う |
配付管理 | 電子データで部品表の配付/受領を行う |
マスタメンテ | システムで使用する各種マスタのメンテナンスを行う |
権限管理 | ユーザーの操作権限の管理を行う |
オプション
自動出図 | 外部から指定された複数図面の自動印刷を行う |
---|---|
一括出図 | 出図するパターンを指定し、任意指定可能な重畳設定を基に一括で印刷を行う |
2D-CAD連携 | CADアプリケーションから登録など、直接操作を行う |
3D-CAD連携 | XMLデータから品目・構成情報の取込を行う |
ERP連携 | CSVデータへ品目・構成・変更内容の出力を行う |
図面検索AI | 属性・形状・仕様・記号の組合せで検索を行う |
BOM Viewer | 他システムのBOM情報を取込み、統合参照を行う |
BOP | 部品表を閲覧しながら工程設計を行う |
次のようなご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- PLM全体システム構想を相談したい
- CADを含めて、PLMシステム展開を相談したい
- レガシーシステムのリプレースを相談したい
- Hi-PerBT PLMの価格、詳細を知りたい